关于2018年度“广东省政府来粤留学生奖学金”推荐名单公示
本科各班级:
经学生个人申请、学院评选,决定拟推荐以下24位国际学生参与2018年度“广东省政府来粤留学生奖学金”的评选,获奖名单以广东省教育厅公布的最终获奖名单为准。
序号 | 年级 | 英文名(中文名) | 性别 | 国籍 | 专业 |
1 | 2016级 | RYU SANGWOO(柳尚佑) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
2 | 2016级 | PRASITPHAN HARIPAN(金轩辰) | 男 | 泰国 | 汉语言 |
3 | 2016级 | KIM DOHYUN(金到炫) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
4 | 2015级 | YAMAGUCHI MAI(山口真以) | 女 | 日本 | 汉语言 |
5 | 2016级 | VANIA FELICIA(吴妮娅) | 女 | 印度尼西亚 | 汉语言 |
6 | 2016级 | PRAPUSAKPITAK PANISARA(林晴丽) | 女 | 泰国 | 汉语言 |
7 | 2016级 | PHAM THUY LINH(范玲玲) | 女 | 越南 | 汉语言 |
8 | 2016级 | PRADITARCHEEP PAKAWAT(王阳明) | 男 | 泰国 | 汉语言 |
9 | 2015级 | SHIN HEE CHUL(申熙澈) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
10 | 2015级 | BONG HYEONWOO(奉贤宇) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
11 | 2016级 | PUNNANAN BUABARAMEE(宁静) | 女 | 泰国 | 汉语言 |
12 | 2015级 | LIM GWAN YEOUL(林宽烈) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
13 | 2016级 | KITTISAPJAROEN EKKAWAT(黄弘杰) | 男 | 泰国 | 汉语言 |
14 | 2016级 | KANEKO YUMIE(金子友美江) | 女 | 日本 | 汉语言 |
15 | 2016级 | SHCHITOVOZ ALINA(阿里娜) | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语言 |
16 | 2015级 | JANG DAEHAN(张大韩) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
17 | 2017级 | NEWTON KASEY JADE(凯茜) | 女 | 英国 | 汉语言 |
18 | 2015级 | KOH EUNJI(高银智) | 女 | 韩国 | 汉语言 |
19 | 2016级 | BUAJAN NATTAPORN(娜娜) | 女 | 泰国 | 汉语言 |
20 | 2015级 | AMADOR GOMEZ SEBASTIAN(蓝天) | 男 | 哥伦比亚 | 汉语言 |
21 | 2016级 | YANG HYUNMO(杨现牟) | 男 | 韩国 | 汉语言 |
22 | 2015级 | AHN SOHEE(安素嬉) | 女 | 韩国 | 汉语言 |
23 | 2016级 | PARK SOMIN(朴炤珉) | 女 | 韩国 | 汉语言 |
24 | 2016级 | KUNCHARO CHOKCHAI(周树才) | 男 | 泰国 | 汉语言 |
如有异议者,请在2018年6月13日至15日期间向学院学工办反映。
联系人:林老师 84113125
